<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banki i finanse</title>
	<atom:link href="http://www.banki.tomsad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banki.tomsad.com</link>
	<description>nowinki z zakresu finansów i bankowości</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 18:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oszczędzanie na IKE także dla płacących podatki poza Polską</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/oszczedzanie-na-ike-takze-dla-placacych-podatki-poza-polska/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/oszczedzanie-na-ike-takze-dla-placacych-podatki-poza-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/oszczedzanie-na-ike-takze-dla-placacych-podatki-poza-polska/</guid>
		<description><![CDATA[Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o IKE.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f1594_34434.jpg" />Przewiduje to rządowy projekt nowelizacji ustawy o IKE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/oszczedzanie-na-ike-takze-dla-placacych-podatki-poza-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziura w kasie ZUS może sięgnąć 4 mld zł</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/dziura-w-kasie-zus-moze-siegnac-4-mld-zl/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/dziura-w-kasie-zus-moze-siegnac-4-mld-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/dziura-w-kasie-zus-moze-siegnac-4-mld-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Derdziuk: Myślę, że nie przekroczymy tej kwoty i nie trzeba będzie pożyczać więcej pieniędzy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1b7a8_83233.jpg" />Derdziuk: Myślę, że nie przekroczymy tej kwoty i nie trzeba będzie pożyczać więcej pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/dziura-w-kasie-zus-moze-siegnac-4-mld-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogatsza oferta na Boże Narodzenie od Sodexo Pass! (link sponsorowany)</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany-2/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 01:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjny Kupon Podarunkowy z Pakietem promocji SMART,
Nowoczesna Karta Podarunkowa z Kartą promocji SMART,
Nowość na Mikołajki: zestaw podarunkowy Vivabox dla Dzieci
to

sprawdzone narzędzia motywacji pracowników
atrakcyjne promocje
olbrzymia sieć punktów akceptujących


Zamów już teraz!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradycyjny Kupon Podarunkowy z Pakietem promocji SMART,<br />
Nowoczesna Karta Podarunkowa z Kartą promocji SMART,<br />
Nowość na Mikołajki: zestaw podarunkowy Vivabox dla Dzieci<br />
to</p>
<ul>
<li>sprawdzone narzędzia motywacji pracowników</li>
<li>atrakcyjne promocje</li>
<li>olbrzymia sieć punktów akceptujących</li>
</ul>
<p>
<a href="http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/12/33/?param=64238/76375_0_"><strong>Zamów już teraz!</strong></a></p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/97ff2_?typkodu=img&amp;_idplan=76375" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urzędnicy mogli chcieć zarobić na polskich stoczniach</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-mogli-chciec-zarobic-na-polskich-stoczniach/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-mogli-chciec-zarobic-na-polskich-stoczniach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-mogli-chciec-zarobic-na-polskich-stoczniach/</guid>
		<description><![CDATA[Urzędnicy państwowi mogli odnieść korzyści w związku z przetargiem na majątek stoczni w Gdyni i Szczecinie. Tuż po tym, jak fundusz SFP Greenrights wygrał przetarg, &#8220;Katarczycy&#8221; powołali spółkę Polskie Stocznie

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urzędnicy państwowi mogli odnieść korzyści w związku z przetargiem na majątek stoczni w Gdyni i Szczecinie. Tuż po tym, jak fundusz SFP Greenrights wygrał przetarg, &#8220;Katarczycy&#8221; powołali spółkę Polskie Stocznie</p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09f92_QnNpWsuH4XI" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-mogli-chciec-zarobic-na-polskich-stoczniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufamy bankom, najbardziej PKO BP, Pekao i mBankowi</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi-2/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi-2/</guid>
		<description><![CDATA[W badaniu Homo Homini dotyczącym banków, które darzymy największym zaufaniem wygrał, popularny PKO BP. Zaraz za nim uplasował się Pekao, a trzecie miejsce niespodziewanie zajął należący do BRE Banku, mBank

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W badaniu Homo Homini dotyczącym banków, które darzymy największym zaufaniem wygrał, popularny PKO BP. Zaraz za nim uplasował się Pekao, a trzecie miejsce niespodziewanie zajął należący do BRE Banku, mBank</p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/9fa49_7Ilmtcfsw_k" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufamy bankom, najbardziej PKO BP, Pekao i mBankowi</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi/</guid>
		<description><![CDATA[W corocznym badaniu Homo Homini dotyczącym banków, które darzymy największym zaufaniem wygrał, zgodnie z oczekiwaniami, popularny PKO BP. Zaraz za nim uplasował się Pekao S.A., a trzecie miejsce niespodziewanie zajął należący do BRE Banku, mBank
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W corocznym badaniu Homo Homini dotyczącym banków, które darzymy największym zaufaniem wygrał, zgodnie z oczekiwaniami, popularny PKO BP. Zaraz za nim uplasował się Pekao S.A., a trzecie miejsce niespodziewanie zajął należący do BRE Banku, mBank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/ufamy-bankom-najbardziej-pko-bp-pekao-i-mbankowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie od pogody</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/ubezpieczenie-od-pogody/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/ubezpieczenie-od-pogody/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/ubezpieczenie-od-pogody/</guid>
		<description><![CDATA[Negatywne skutki pogodowe ostatnich kilku dni przełożyły się nie tyko na utrudnienia związane z ruchem drogowym, ale także na straty majątkowe w przypadku wielu osób fizycznych. Ci, którzy zadbali wcześniej o odpowiednie ubezpieczenie, mogą liczyć na finansową rekompensatę z tego tytułu &#8211; mówi Malwina Wrotniak, redaktor Bankier.pl.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negatywne skutki pogodowe ostatnich kilku dni przełożyły się nie tyko na utrudnienia związane z ruchem drogowym, ale także na straty majątkowe w przypadku wielu osób fizycznych. Ci, którzy zadbali wcześniej o odpowiednie ubezpieczenie, mogą liczyć na finansową rekompensatę z tego tytułu &#8211; mówi Malwina Wrotniak, redaktor Bankier.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/ubezpieczenie-od-pogody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości powróci do zwyżek dopiero za rok</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/rynek-nieruchomosci-powroci-do-zwyzek-dopiero-za-rok/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/rynek-nieruchomosci-powroci-do-zwyzek-dopiero-za-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 02:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/rynek-nieruchomosci-powroci-do-zwyzek-dopiero-za-rok/</guid>
		<description><![CDATA[- Środkowoeuropejski rynek nieruchomości powróci na ścieżkę wzrostu najwcześniej w drugiej połowie 2010 r. &#8211; twierdzi Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej giełdowego dewelopera Globe Trade Center

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Środkowoeuropejski rynek nieruchomości powróci na ścieżkę wzrostu najwcześniej w drugiej połowie 2010 r. &#8211; twierdzi Eli Alroy, przewodniczący rady nadzorczej giełdowego dewelopera Globe Trade Center</p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/4ad57_vqafoNQnyq4" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/rynek-nieruchomosci-powroci-do-zwyzek-dopiero-za-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co zrobi RPP ze stopami po danych z rynku pracy?</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/co-zrobi-rpp-ze-stopami-po-danych-z-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/co-zrobi-rpp-ze-stopami-po-danych-z-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/co-zrobi-rpp-ze-stopami-po-danych-z-rynku-pracy/</guid>
		<description><![CDATA[Nadal dodatnia dynamika wynagrodzeń oraz inflacja blisko górnej granicy celu inflacyjnego będzie mocnym argumentem dla RPP by przejść oficjalnie na neutralne nastawienie w polityce pieniężnej

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadal dodatnia dynamika wynagrodzeń oraz inflacja blisko górnej granicy celu inflacyjnego będzie mocnym argumentem dla RPP by przejść oficjalnie na neutralne nastawienie w polityce pieniężnej</p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a2cf8_HOTx8Yvmli8" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/co-zrobi-rpp-ze-stopami-po-danych-z-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W mieszkaniówce już się nie pogarsza</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/w-mieszkaniowce-juz-sie-nie-pogarsza/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/w-mieszkaniowce-juz-sie-nie-pogarsza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/w-mieszkaniowce-juz-sie-nie-pogarsza/</guid>
		<description><![CDATA[Tempo spadku liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań i liczby rozpoczętych nowych budów przestało się powiększać. Być może osiągamy właśnie dno.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo spadku liczby wydawanych pozwoleń na budowę mieszkań i liczby rozpoczętych nowych budów przestało się powiększać. Być może osiągamy właśnie dno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/w-mieszkaniowce-juz-sie-nie-pogarsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogatsza oferta na Boże Narodzenie od Sodexo Pass! (link sponsorowany)</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany/</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjny Kupon Podarunkowy z Pakietem promocji SMART,
Nowoczesna Karta Podarunkowa z Kartą promocji SMART,
Nowość na Mikołajki: zestaw podarunkowy Vivabox dla Dzieci
to

sprawdzone narzędzia motywacji pracowników
atrakcyjne promocje
olbrzymia sieć punktów akceptujących


Zamów już teraz!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradycyjny Kupon Podarunkowy z Pakietem promocji SMART,<br />
Nowoczesna Karta Podarunkowa z Kartą promocji SMART,<br />
Nowość na Mikołajki: zestaw podarunkowy Vivabox dla Dzieci<br />
to</p>
<ul>
<li>sprawdzone narzędzia motywacji pracowników</li>
<li>atrakcyjne promocje</li>
<li>olbrzymia sieć punktów akceptujących</li>
</ul>
<p>
<a href="http://go.arbopl.bbelements.com/please/redirect/1465/1/12/33/?param=64238/76375_0_"><strong>Zamów już teraz!</strong></a></p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/71185_?typkodu=img&amp;_idplan=76375" border="0" alt="" /><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/71185_Et_P_zPelA0" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/bogatsza-oferta-na-boze-narodzenie-od-sodexo-pass-link-sponsorowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport: rynek nieruchomości w Europie</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/raport-rynek-nieruchomosci-w-europie/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/raport-rynek-nieruchomosci-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/raport-rynek-nieruchomosci-w-europie/</guid>
		<description><![CDATA[Raport oparty jest na statystycznych danych rynkowych i danych uzyskanych z różnych innych źródeł, w tym od specjalistów ds. rynku ProLogis (market officers), agencji pośrednictwa i grup zajmujących się badaniami rynku. Informacje dotyczą rynków obiektów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii, a także Europie Północnej, Południowej i Środkowej i obejmują okres do pierwszej połowy 2009 roku włącznie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raport oparty jest na statystycznych danych rynkowych i danych uzyskanych z różnych innych źródeł, w tym od specjalistów ds. rynku ProLogis (market officers), agencji pośrednictwa i grup zajmujących się badaniami rynku. Informacje dotyczą rynków obiektów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii, a także Europie Północnej, Południowej i Środkowej i obejmują okres do pierwszej połowy 2009 roku włącznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/raport-rynek-nieruchomosci-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urzędnicy zapłacą za błędne decyzje?</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-zaplaca-za-bledne-decyzje/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-zaplaca-za-bledne-decyzje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-zaplaca-za-bledne-decyzje/</guid>
		<description><![CDATA[Urzędnicy państwowi powinni swoim majątkiem odpowiadać za błędy. Według badania, aż 83 procent Polaków zdecydowanie domaga się wprowadzenia materialnych kar dla urzędników podejmujących błędne decyzje.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urzędnicy państwowi powinni swoim majątkiem odpowiadać za błędy. Według badania, aż 83 procent Polaków zdecydowanie domaga się wprowadzenia materialnych kar dla urzędników podejmujących błędne decyzje.</p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/cef38_SwN_IEGwXOE" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/urzednicy-zaplaca-za-bledne-decyzje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawy w ZUS przez internet i w &quot;zusomatach&quot;</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/sprawy-w-zus-przez-internet-i-w-zusomatach/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/sprawy-w-zus-przez-internet-i-w-zusomatach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/sprawy-w-zus-przez-internet-i-w-zusomatach/</guid>
		<description><![CDATA[Projekt będzie kosztował 100 milionów złotych. Unia Europejska pokryje 85 proc. kosztów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/89891_78249.jpg" />Projekt będzie kosztował 100 milionów złotych. Unia Europejska pokryje 85 proc. kosztów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/sprawy-w-zus-przez-internet-i-w-zusomatach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNF przegrywa batalię o wysokość spreadów</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/knf-przegrywa-batalie-o-wysokosc-spreadow/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/knf-przegrywa-batalie-o-wysokosc-spreadow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 04:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/knf-przegrywa-batalie-o-wysokosc-spreadow/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Nadzoru Finansowego na razie przegrywa wytoczoną bankom wojnę o wysokość spread&#38;oacute;w. Wydana ponad trzy miesiące temu Rekomendacja SII nakazująca bankom, by m.in. umożliwiły klientom spłacanie kredyt&#38;oacute;w walutami kupionymi w innych bankach lub kantorze nie przyniosła spodziewanych (..)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Nadzoru Finansowego na razie przegrywa wytoczoną bankom wojnę o wysokość spread&amp;oacute;w. Wydana ponad trzy miesiące temu Rekomendacja SII nakazująca bankom, by m.in. umożliwiły klientom spłacanie kredyt&amp;oacute;w walutami kupionymi w innych bankach lub kantorze nie przyniosła spodziewanych (..)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/knf-przegrywa-batalie-o-wysokosc-spreadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrum Klima: maksymalna cena akcji ustalona na 12 zł</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/centrum-klima-maksymalna-cena-akcji-ustalona-na-12-zl/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/centrum-klima-maksymalna-cena-akcji-ustalona-na-12-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/centrum-klima-maksymalna-cena-akcji-ustalona-na-12-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Maksymalna cena akcji w ramach oferty publicznej Centrum Klima &#38;ndash; wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora system&#38;oacute;w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych &#38;ndash; została ustalona na poziomie12 zł za akcję. Tym samym wartość oferty wyniesie do 36 mln zł. Sp&#38;oacute;łka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maksymalna cena akcji w ramach oferty publicznej Centrum Klima &amp;ndash; wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się w Europie producenta i dystrybutora system&amp;oacute;w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych &amp;ndash; została ustalona na poziomie12 zł za akcję. Tym samym wartość oferty wyniesie do 36 mln zł. Sp&amp;oacute;łka oferuje akcje wyłącznie nowej emisji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/centrum-klima-maksymalna-cena-akcji-ustalona-na-12-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prywatyzacyjny plan ratunkowy legł w gruzach</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/prywatyzacyjny-plan-ratunkowy-legl-w-gruzach/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/prywatyzacyjny-plan-ratunkowy-legl-w-gruzach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/prywatyzacyjny-plan-ratunkowy-legl-w-gruzach/</guid>
		<description><![CDATA[Niepowodzenie prywatyzacji Enei to sygnał ostrzegawczy dla rządu. Można oczywiście zakładać, że drugie podejście skończy się sukcesem, ale z tegorocznych prywatyzacji prawdopodobnie zaledwie co czwarta zakończy się sukcesem. To niezbyt dobrze wróży założeniom o ratowaniu budżetu dochodami z prywatyzacji.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niepowodzenie prywatyzacji Enei to sygnał ostrzegawczy dla rządu. Można oczywiście zakładać, że drugie podejście skończy się sukcesem, ale z tegorocznych prywatyzacji prawdopodobnie zaledwie co czwarta zakończy się sukcesem. To niezbyt dobrze wróży założeniom o ratowaniu budżetu dochodami z prywatyzacji.</p>
<p><img src="http://www.banki.tomsad.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f00f4_5Yq3csznNps" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/prywatyzacyjny-plan-ratunkowy-legl-w-gruzach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy będą mogli załatwić niektóre sprawy w ZUS przez internet</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/polacy-beda-mogli-zalatwic-niektore-sprawy-w-zus-przez-internet/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/polacy-beda-mogli-zalatwic-niektore-sprawy-w-zus-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/polacy-beda-mogli-zalatwic-niektore-sprawy-w-zus-przez-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Wniosek o zwrot nadpłaconej składki czy wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek &#8211; m.in. takie sprawy będzie można załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem internetu i telefonu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wniosek o zwrot nadpłaconej składki czy wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek &#8211; m.in. takie sprawy będzie można załatwić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem internetu i telefonu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banki.tomsad.com/polacy-beda-mogli-zalatwic-niektore-sprawy-w-zus-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBOR: PKB Polski wzrośnie o 1,3 proc. w roku 2009</title>
		<link>http://www.banki.tomsad.com/ebor-pkb-polski-wzrosnie-o-13-proc-w-roku-2009/</link>
		<comments>http://www.banki.tomsad.com/ebor-pkb-polski-wzrosnie-o-13-proc-w-roku-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banki i finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banki.tomsad.com/ebor-pkb-polski-wzrosnie-o-13-proc-w-roku-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Polski PKB wzrośnie o 1,3 proc. w 2009 r., wobec wzrostu o 4,9 proc. w 2008 r., oraz o 1,8 proc. w 2010 r. &#8211; wynika z opublikowanych w czwartek prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

]]></description>
